![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木造2F建物解体工事 |
|||||
| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造2F建物解体工事 | 基礎処分共 | 35.69 | 坪 | 23,000 | 820,870 |
| 裏側トタン増設部分撤去工事 | 基礎処分共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 外部養生足場工事 | 木足場 防音シート | 200 | ㎡ | 400 | 80,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入 スキ取無 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 高槻市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費:散水水道費 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 50,000 | |
駐車場土間,CB塀,カーポート撤去工事 |
処分共 | 1 | 式 | 60,000 | |
| 庭石,自然石撤去工事 | 処分共 | 20 | トン | 6,000 | 120,000 |
| 植込み,樹木,雑草撤去工事 | 処分共 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 |
| 南側石積み,階段,門柱撤去工事 | 処分共 | 15 | トン | 6,000 | 90,000 |
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲870 | ||
0 |
|||||
| 小計 | 1,400,000 | ||||
税込金額 |
\1,470,000 |
小計 |
\1,400,000 |
消費税額 |
\70,000 |