![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() |
木造2F建物解体工事 |
|||||
| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造2F建物解体工事 | 基礎処分共 | 81.88 | 坪 | 18,000 | 1,473,840 |
| 化粧ブロック塀撤去工事 | 門柱門扉処分共 | 10 | 台 | 20,000 | 200,000 |
| 植込み、樹木撤去工事 | 地中根処分共 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 |
| 庭石等撤去工事 | 処分共 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 |
| 駐車場土間撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 30,000 | |
| 外部足場養生工事 | 木足場シート | 250 | ㎡ | 300 | 75,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 茨木市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費:散水水道費等 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 40,000 | |
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 28,840 | ||
| 注①屋内残置物(粗大ゴミ)等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ②地中障害物等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ③安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ④第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | 0 |
||||
| ⑤敷地内の外構等が確認できない為、庭石等は概算で算出しております。 | 0 |
||||
| 小計 | 2,000,000 | ||||
税込金額 |
\2,100,000 |
小計 |
\2,000,000 |
消費税額 |
\100,000 |