![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木造2F建物一部手バラシ解体工事 |
|||||
| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造2F建物一部手バラシ解体工事 | 基礎処分共 | 45.78 | 坪 | 23,000 | 1,052,940 |
| トタン塀、物置撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 植込み、樹木撤去工事 | 地中根処分共 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 外部足場養生工事 | 木足場 シート | 300 | ㎡ | 300 | 90,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 堺市役所 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 諸経費:散水水道費等 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲24,845 | ||
| 注①屋内残置物(粗大ゴミ)等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ②地中障害物等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ③安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | 0 |
||||
| ④第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | 0 |
||||
| 小計 | 1,238,095 | ||||
税込金額 |
\1,300,000 |
小計 |
\1,238,095 |
消費税額 |
\61,905 |