![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
S造ALC4F建物一部手バラシ解体工事 |
|||||
| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| S造ALC4F建物一部手バラシ解体工事 | 基礎 処分共 | 137.98 | 坪 | 26,000 | 3,587,480 |
| 外構コンクリート塀撤去工事 | 基礎 処分共 | 3 | ㎡ | 12,000 | 36,000 |
| S造構造物、ゲート、フェンス等撤去工事 | 基礎 処分共 | 1 | 式 | 30,000 | |
| アスファルト舗装撤去工事 | 処分共 | 75 | ㎡ | 800 | 60,000 |
| 外部足場養生工事 | 単管 防音シート | 640 | ㎡ | 1,000 | 640,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 大阪市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 40,000 | |
| 散水水道費 | ハイポン 発電機 | 1 | 式 | 60,000 | |
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲483,480 | ||
| 注①地中障害等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ②第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | |||||
| ③安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| 小計 | 4,000,000 | ||||
税込金額 |
\4,200,000 |
小計 |
\4,000,000 |
消費税額 |
\200,000 |