大阪府貝塚市 RC造2F建物解体工事 |
|||||
| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| RC造2F建物解体工事 | 基礎 処分共 | 31.82 | 坪 | 31,000 | 986,420 |
| 外部足場養生工事 | 木足場 防音シート | 200 | ㎡ | 800 | 160,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 30,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 大阪府庁 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 散水水道費 | ハイポン 発電機 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 植込み、樹木撤去工事 | 地中根 処分共 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000 |
| 外構(CB塀、門柱、アプローチ他)撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 40,000 | |
| 駐車場土間、カーポート撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 20,468 | ||
| 小計 | 1,380,952 | ||||
税込金額 |
\1,450,000
|
小計 |
\1,380,952
|
消費税額 |
\69,048
|