大阪府池田市井口堂 木造2F建物解体工事 |
|||||
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造2F建物解体工事 | 基礎 処分共 | 79.23 | 坪 | 18,000 | 1,426,140 |
| 共同廊下、階段撤去工事 | 基礎 処分共 | 1 | 式 | 40,000 | |
| 外部足場養生工事 | 木足場 シート | 350 | ㎡ | 400 | 140,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 池田市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費:散水水道費等 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 植込み、庭石他撤去工事 | 地中根 処分共 | 1 | 式 | 30,000 | |
| CB塀、フェンス撤去工事 | 処分共 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 |
| 敷地内コンクリート土間撤去工事 | 処分共 | 70 | ㎡ | 600 | 42,000 |
| 裏側鉄骨部分切取撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 注①屋内残置物(粗大ゴミ)等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ②地中障害等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ③第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | |||||
| ④安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ⑤裏側鉄骨部分撤去の際、CB塀が破損する可能性があります。 | |||||
| ⑥北、東側のCB塀及びフェンスの撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 78,140 | ||
| 小計 | 1,800,000 | ||||
税込金額 |
\1,890,000
|
小計 |
1,800,000
|
消費税額 |
\90,000
|