![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
大阪府八尾市長池町 木造3F建物解体工事 |
|||||
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造3F建物解体工事 | 基礎 処分共 | 39.78 | 坪 | 18,000 | 716,040 |
| 外部足場養生工事 | 木足場 シート | 200 | ㎡ | 500 | 100,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 八尾市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費:散水水道費等 | 近隣挨拶共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 外構(CB塀、樹木、アプローチ他) 撤去工事 |
地中根 処分共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 注①屋内残置物(粗大ゴミ)等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ②地中障害及び杭等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ③第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | |||||
| ④安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ⑤入口CB塀撤去の際、西側CB塀と隣接している部分が一部破損する可能性があります。 | |||||
| ⑥予定工期については、実働約11日間になっております。 | |||||
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 12,707 | ||
| 小計 | 933,333 | ||||
税込金額 |
\980,000
|
小計 |
\933,333
|
消費税額 |
\46,667
|