![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
和泉市鶴山台 RC造2F建物他解体工事 |
|||||
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| RC造2F建物解体工事 | 基礎 処分共 | 35.6 | 坪 | 29,000 | 1,032,400 |
| 温室2棟撤去工事 | 基礎 処分共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 外部養生足場工事 | 木足場 防音シート | 300 | ㎡ | 700 | 210,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 建設リサイクル届出手続費 | 和泉市役所 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 諸経費 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 30,000 | |
| 散水水道費 | ハイポン 発電機 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 植込み、樹木撤去工事 | 地中根 処分共 | 2 | 台 | 45,000 | 90,000 |
| 外構(門柱、CB塀、駐車場土間他) 撤去工事 |
処分共 | 2 | 台 | 25,000 | 50,000 |
| 注①屋内残置物(粗大ゴミ)等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ②地中障害及び杭等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ③第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | |||||
| ④安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ⑤道路側以外3方向のCB塀、フェンス撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ⑥今回の建物内に、アスベスト等の使用がある場合、別途費必要です。 | |||||
| ⑦実働工期については、実働15日間を予定しております。 | |||||
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 42,400 | ||
| 小計 | 1,500,000 | ||||
税込金額 |
\1,575,000
|
小計 |
\1,500,000
|
消費税額 |
\75,000
|