![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
高石市羽衣 木造2F建物、平家物置解体工事 |
|||||
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| 木造2F建物解体工事 | 基礎 処分共 | 1 | 式 | 300,000 | |
| 平家物置解体工事 | 基礎 処分共 | 1 | 式 | 120,000 | |
| 外部足場養生工事 | 木足場 養生音シート | 80 | ㎡ | 500 | 40,000 |
| 敷地内整地工事 | 搬入スキ取無 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 諸経費:散水水道費等 | 近隣挨拶品費共 | 1 | 式 | 50,000 | |
| 目隠しフェンス撤去工事 | 処分共 | 1 | 式 | 10,000 | |
| 雑草撤去工事 | 地中根 処分共 | 1 | 式 | 20,000 | |
| 注①地中障害及び杭等の撤去が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ②第三者保険費(対人、対物)は含みます。 | |||||
| ③安全費(ガードマン)が必要の場合、別途費必要です。 | |||||
| ④実働工期については、実働6日間を予定しております。 | |||||
| 金額調整値引き | 1 | 式 | ▲ 54,762 | ||
| 小計 | 495,238 | ||||
税込金額 |
\520,000
|
小計 |
\495,238
|
消費税額 |
\24,762
|